Skigebiet Hochfügen-Hochzillertal
Betriebszeiten | 7.30 – 17.00 Uhr = Seilbahn |
Pisten Gesamt in km | 155 km |
davon blau | 37 km |
rot | 92 km |
schwarz | 26 km |
Skirouten | Ca 7 km |
beschn. Pisten ca. | 110 km |
Längste Abfahrt | Talabfahrt mit ca 8 km komplett beschneit und beleuchtet! = Stephan Eberharter " Goldpiste" |
Seehöhe | Talstation 600 m |
Tal- & Bergstation | Bergstation Gondelbahn 1.800 m |
Lifte Gesamt | 35 |
Gondelbahnen | 5 *2. Zubringerseilbahn in Kaltenbach – keine Wartezeiten mehr! |
Sessellifte | 10 * erste 8er Sesselbahn mit Sitzheitzung und Wetterschutzhaube im Zillertal |
Schlepplifte | 20 |
Sonstiges | großes Parkhaus direkt an der Talstation ! Großes Anfängerskigelände |
Snowboard Piste | eigene Snowboard Piste |
Halfpipe + Fun Park | Naturhalfpipe Abfahrt 4er Sesselbahn Krössbichl + |
Schipässe | mit berührungslosem Chip ( Kaution € 2,-- ) |
Höhenlanglaufloipe, Ski- und Snowboardschulen, Ski- und Board-verleih,


